- Официальная гарантия SONY - 14,1 мегапикселей, 4-кратный зум, запись видео, ЖК-экран 6,7 см, функции Sweep Panorama и iAUTO
- Матрица CCD с разрешением 14,1 эффективных мегапикселей - Снимает фотографии потрясающе высокого качества, которые сохраняют высокую детализацию при большом увеличении
- 4x оптический зум / широкоугольный объектив 26 мм - Высококачественный широкоугольный зум-объектив отлично подходит для постановочной и пейзажной съемки
- Интеллектуальный автоматический режим - Оптимизируя настройки для создания четких и естественных снимков, камера отлично справляется с большинством сюжетов, не требуя от пользователя навыков фотографирования
- Запись видео - Видеоклипы со звуком отличаются четкостью и ясностью изображения. Вы сможете просматривать их на подключенном телевизоре (потребуется дополнительный кабель AV)
- Функция SteadyShot - Благодаря электронной стабилизации изображения снимки становятся более четкими и менее размытыми
- Функция Sweep Panorama 360 - Проведите камерой от края до края воображаемой фотографии для получения сверхшироких снимков ландшафтов, городских пейзажей или высотных зданий: новый режим 360 позволяет снимать круговые панорамы
- ЖК-экран Clear Photo 6,7 см/2,7" - ЖК-экран высокого качества (230 тыс. точек) обеспечивает потрясающую детализацию изображения, высокую контрастность и широкий угол обзора
- Фокусировка по лицу - Автоматическая настройка фокуса, выдержки и баланса белого для более четких портретных снимков и приоритета ребенок/взрослый
- Функция Smile Shutter - Автоматическое срабатывание затвора в тот момент, когда объект в кадре улыбается. Функция настройки чувствительности к ширине улыбки и приоритет ребенок/взрослый.
- Таймер автоспуска - Определение верной композиции кадра при съемке с вытянутой руки; автоматическое срабатывание затвора для идеальной компоновки автопортретов
- Упрощенный режим съемки - Понятное управление даже для фотографов-новичков и удобные экранные инструкции
- Встроенная функция ретуширования - Увлекательные встроенные функции редактирования изображений, такие как кадрирование фото и устранение эффекта "красных глаз"
- Главная страница PlayMemories - Предустановленное программное обеспечение облегчает передачу изображений на ПК для их просмотра, редактирования, печати, пересылки по электронной почте, загрузки в Интернет и т.д.
- Совместимость с картами памяти - Cyber-shot™ поддерживает множество форматов карт памяти, в том числе Memory Stick™ и SD/SDHC (см. Технические характеристики для проверки совместимости)
Объектив
Оптический зум | 4x (оптический зум не работает при видеосъемке) |
Цифровой зум | Прибл. 8x для 14 МП / прибл. 4.7x для 10 МП / прибл. 6.7x для 5 МП / прибл. 27x для VGA / прибл. 9x для 2 МП (16:9) |
F | 2,8 — 5,9 |
Фокусное расстояние (f= мм) | 4,7-18,8 |
Фокусное расстояние(эквивалент f=35мм) | 26-105 |
Макросъемка (см) | iAuto: автофокусировка (Широкоуг.: от прибл. 4 см (1,57") до бесконечности, Теле: от прибл. 60 см (1,97") до бесконечности) / Программный автоматический режим: автофокусировка (Широкоуг.: от прибл. 4 см (1,57") до бесконечности, Теле: от прибл. 60 см (1,97') до бесконечности) |
Диаметр фильтра (мм) | НЕТ |
Совместимость с насадками на объектив | НЕТ |
Объектив Carl Zeiss® Vario-Tessar | НЕТ |
Sony G | НЕТ |
Матрица
Тип | Super HAD CCD™ |
Размер (дюймы) | Тип 1/2,3 (7,75 мм) |
Камера
Эффективные пиксели (Мегапиксели) | Прибл. 14,1 МП |
Процессор Bionz | НЕТ |
Фокусировка по лицу | ДА |
Функция Smile Shutter | ДА |
Режим Soft Skin | НЕТ |
Размытие заднего плана | НЕТ |
GPS | НЕТ |
Водонепроницаемый | НЕТ |
Корректировка контрового света | НЕТ |
Технология Pixel Super Resolution | НЕТ |
Эффект изображения | НЕТ |
Функция Sweep Panorama | ДА (360 Sweep Panorama) |
Интеллектуальная функция Sweep Panorama | НЕТ |
Функция Underwater Sweep Panorama | НЕТ |
Функция 3D Sweep Panorama | НЕТ |
Шумоподавление в канале RAW | НЕТ |
Область автофокусировки (мультиточечная) | ДА |
Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
Область автофокусировки (точечная) | ДА |
Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | НЕТ |
Ручная фокусировка | НЕТ |
Режим автоматической установки диафрагмы | iAuto (F 2,8/F 8,0 (Широкоуг.), 2 шага с фильтром ND) / Программный автоматический режим (F 2,8/F 8,0 (Широкоуг.), 2 шага с фильтром ND) |
Режим приоритета диафрагмы | НЕТ |
Режим ручной установки диафрагмы | НЕТ |
Автоматический режим скорости затвора (сек) | iAuto (1/8" - 1/1600) / Программный автоматический режим (1" - 1/1600) |
Шумоподавление при длительных выдержках | НЕТ |
Предупреждение о длительной выдержке - "дрожащая рука" | НЕТ |
Установка экспозиции | ± 2,0 EV, шаг 1/3 EV |
Баланс белого | Авто, дневной свет, облачно, люминесцентное освещение1, люминесцентное освещение2, люминесцентное освещение3, свет лампы накаливания, вспышка |
Автоматический баланс белого | ДА |
Экспонометрия (мультизонная) | ДА |
Экспонометрия (центровзвешенная) | ДА |
Экспонометрия (точечная) | ДА |
Настройка резкости | НЕТ |
Настройка насыщенности | НЕТ |
Настройка контрастности | НЕТ |
Чувствительность ISO (REI) | Автоматический режим / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
Выбор сюжета | Мягкий снимок / коррекция недостатков кожи / ночной портрет / ночная съемка / высокая светочувствительность / пляж / снег / натюрморт / животные / пейзаж |
Устранение эффекта красных глаз | Авто / вкл. / выкл. |
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | НЕТ |
Функция SteadyShot
Поддержка SteadyShot | ДА |
Поддержка оптического стабилизатора Optical SteadyShot | НЕТ |
Система автофокусировки
Подсветка автофокусировки | НЕТ |
Встроенная вспышка
Режим вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки |
Коррекция красных глаз | Авто / вкл. / выкл. |
Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | НЕТ |
Предельные расстояния использования вспышки (м) | Авто ISO: Прибл. 0,3 м - 3,5 м (0,98" - 11,48") (Широкоуг.) / прибл. 0,6 м - 1,8 м (1 фут 1,96" - 5,91") (Теле), ISO3200: до прибл. 7,1 м (23,3") (Широкоуг.) / прибл. 3,7 м (12,1") (Теле) |
ЖК-экран/ видоискатель
Размер ЖК-экрана (дюймы) | 6,7 см (тип 2,7) |
Общее число точек ЖК-экрана | 230,400 |
Тип экрана | TFT |
Автоматическое управление яркостью | НЕТ |
Оптический видоискатель | НЕТ |
Электронный видоискатель | НЕТ |
Запись
Тип носителя данных | Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (high speed) / Memory Stick PRO HG Duo™ / Memory Stick Micro* / Memory Stick Micro (mark 2)* |
Recording Media II | Карта памяти SD / карта памяти SDHC / карта памяти SDXC / карта памяти microSD* / карта памяти microSDHC* |
Формат записи | JPEG |
Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
Режим непрерывной съемки(снимки) | Прибл. 1 кадр/с |
Интервал при непрерывной съемке (приблизительно сек) | Прибл. 1 сек. (100 снимков) |
Размер фотографии (16 МП 4608 x 3456) | НЕТ |
Размер фотографии (14 МП 4320 x 3240) | ДА |
Размер фотографии (13 МП, 4224 x 3168) | НЕТ |
Размер фотографии (12 МП 4000 x 3000) | НЕТ |
Размер фотографии (10 МП 3648 x 2736) | ДА |
Размер фотографии (9,0 МП, 3456 x 2592) | НЕТ |
Размер фотографии (8,0 МП, 3264 x 2448) | НЕТ |
Размер фотографии (7,2 МП, 3072 x 2304) | НЕТ |
Размер фотографии (5,0 МП, 2592 x 1944) | ДА |
Размер фотографии (3,1 МП, 2048 x 1536) | НЕТ |
Размер фотографии (VGA, 640 x 480) | ДА |
Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) | ДА |
Размер фотографий (режим 16:9, 4608 x 2592) | НЕТ |
Размер фотографии (режим 16:9, 4320x2432) | ДА |
Размер фотографии (режим 16:9, 4000x2248) | НЕТ |
Размер фотографии (режим 03:02, 4000x2672) | НЕТ |
Размер фотографии (режим 3:2, 3648 x 2432) | НЕТ |
Размер фотографии (режим 3:2, 3456x2304) | НЕТ |
Панорамные 2D-снимки | 360° (11,520×1,080) / широк. (7,152 x 1,080/4,912 x 1,920) / стандарт (4,912 x 1,080/3,424 x 1,920) |
Панорамные 3D-снимки | НЕТ |
Размер видео (1440x1080 25 кадров/с выс. кач-во прибл. 12 Мбит/с) | НЕТ |
Размер видео (1280x720 30 кадров/с Незначительное сжатие прибл. 9 Мбит/сек) | НЕТ |
Размер видео (1280x720 30 кадров/с Стандартное сжатие прибл. 6 Мбит/сек) | НЕТ |
Размер видео (1280 x 720 25 кадров/с выс. кач-во прибл. 6 Мбит/с) | НЕТ |
Размер видео (640x480 30 кадров/с Прибл. 3 Мбит/сек) | ДА |
Размер видео (640x480 25 кадров/с прибл. 3 Мбит/сек) | НЕТ |
Размер видео (320 x 240, 30 кадров/с) | НЕТ |
Размер видео (AVCHD 1920 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 24 Мб/с (средний битрейт)) | НЕТ |
Размер видео (AVCHD 1920 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 17 Мб/с (средний битрейт)) | НЕТ |
Размер видео (AVCHD 1440 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 9 Мб/с (средний битрейт)) | НЕТ |
Размер видео (MP4/AVI 1440 x 1080 (прибл. 25 кадр/с в прогр. режиме) прибл. 12 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ |
Размер. видео (MP4/AVI 1280 x 720 (прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 6 Мб/с (ср. битрейт)) | НЕТ |
Размер видео (MP4/AVI 640 x 480 прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 3 Мб/с (ср. битрейт)) | ДА |
Воспроизведение/ редактирование
Формат HD (высокой четкости) | До 14 МП (4320 x 3240) |
Демонстрация слайдов | ДА |
Демонстрация слайдов под музыку | НЕТ |
Кино-слайдшоу | НЕТ |
Кадрирование фото | ДА |
Увеличение при воспроизведении | ДА (8x) |
Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА |
Воспроизведение оглавления | 16 / 25 изображений |
Поворот изображения | НЕТ |
Автоматический поворот изображения | НЕТ |
Автоматическая группировка и распознавание лучшего снимка | НЕТ |
Общее
Индикатор уровня заряда аккумулятора | НЕТ |
Индикатор в виде гистограммы | НЕТ |
Предупреждающий индикатор экспозиции | НЕТ |
Индикатор оставшегося места на диске / Memory Stick™ | ДА |
Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol) | НЕТ |
Подбор изображений для печати (PIM) | ДА |
PictBridge | НЕТ |
Демонстрационный режим | НЕТ |
Время запуска (приблизительно сек) | Прибл. 1,8 сек. |
Язык меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, чешский, венгерский, турецкий, греческий, болгарский, хорватский, румынский |
Разъемы
Многоцелевой разъем с HD | НЕТ |
Многофункциональный разъем | ДА |
Выход AV | ДА |
Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Питание/ прочие характеристики
Система аккумулятора | Литиевая батарея, тип N |
Входящая в комплект батарейка | NP-BN |
Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | Прибл. 250 / Прибл. 125 мин. |
Вес (г) | Прибл. 97 г |
Вес, включая аксессуары (г) | Прибл. 113 г |
Входящее в комплектпрограммное обеспечение | Главная страница PlayMemories |
Входящие в комплект аксессуары | Аккумуляторный набор (NP-BN), зарядное устройство, Multi-USB, кабель питания, ремешок, руководство по эксплуатации |
Габариты
Ширина (мм) | 92,9 |
Высота (мм) | 52,4 |
Глубина (мм) | 19,3 |
Комментарии
* | Необходим адаптер (не входит в комплект) |
Sony Киев Украина Подключение Проверка Настройка Гарантия
Интернет магазин Shop-Online.UA - (044) 232-74-28
Только официальный, сертифицированный товар