STR-DN1010
Цена: 10998грн
- ОФИЦИАЛЬНЫЙ ! - 7.1-кан., (7x 100 Вт), Bi-AMP, 3D через 4x HDMI®, BRAVIA® Sync, ЦИФРОВОЙ МЕДИА ПОРТ, DCAC - Чёрный -
Усилитель
Выходная мощность (8Ω, 1 кГц, коэффициент искажений 1%) | 100 Вт |
Количество усил. каналов | 7 каналов |
DSP (Цифровая обработка сигнала) | Falcon2.0 |
Bi-AMP | ДА |
Эквалайзер (F/C/Sur,Sur B/FH) НЧ, СЧ, ВЧ | ДА |
Программа звукового поля (Кино) | ДА |
Программа звукового поля (Музыка) | ДА |
Программа звукового поля (Стерео) | ДА |
Программа звукового поля (Наушники) | ДА |
Программа звукового поля (A.F.D.) | ДА |
Усилитель для портативных аудиоустройств | ДА |
HD-D.C.S. Режим Digital Cinema Sound | ДА |
Цифровой линейный контур | ДА |
Ночной режим | - |
Входы/Выходы
Выход наушников | ДА |
Аналоговый аудиовход (вкл. TV CEC)/аудиовыход (не вкл. тюнер) | 2 / 0 |
A/V вход/выход: Включая передний АV выход | 2 / 0 |
Выход монитора (Выход S-видео) | 1 (0) |
Компонентный видеовход / выход (проходящий) | 2 / 1 |
Ethernet (коммутирующий концентратор) | 1(0) |
Phono (MM) | - |
Многоканальный вход | - |
Выход предусилителя | ДА |
HDMI вход (передний)/выход | 8 / 2 |
Опт. Вход/Выход: | 2 / 0 |
Коакс. | 1 |
Формат декодирования
DTS HD/DolbyTruHD/Dolby Digital+ | ДА / ДА / ДА |
LPCM (2-кан. / 5.1-кан. / 7.1-кан.) через HDMI® | ДА / ДА / ДА |
Dolby® Digital / DTS® | ДА / ДА |
Dolby Digital EX | ДА |
DTS-ES (MATRIX6.1/DISCRETE6.1) | ДА (ДА / ДА) |
DTS 96/24™ | ДА |
Dolby® Prologic | ДА |
Dolby® Digital II | ДА |
Декодер Dolby® Digital IIx | ДА |
Dolby Prologic Iiz | ДА |
Dolby® Dual Mono | ДА |
96 кГц/24 бит ИКМ | ДА |
Функции видео
Выход 4K | - |
Выход 1080p/24p | ДА |
Deep Color | ДА |
x.v.Color (xvYCC) | ДА |
Преобразование и повышение качества видеосигнала (С аналогового на компонентный и HDMI®) | НЕТ / НЕТ |
Понижающий видеопреобразователь (аналоговый на аналоговый) | - |
BRAVIA® SYNC™ (CEC Control) | ДА |
Выведенный канал HDMI® | ДА |
3D через HDMI | ДА |
Канал возврата аудио | ДА |
A/V SYNC | ДА (переменн.) |
Назначаемый вход HDMI® Video IN (ВХОД) | - |
Программируемый компонентный видеовход | ДА |
Автоматическая калибровка АС
DCAC (Цифровая Кинематографическая Автокалибровка) | Улучш. D.C.A.C. |
Автоматическое совмещение фазы | ДА |
Пользовательская установка и управление
Передача звука во вторую зону | Линейный (фикс.) |
Передача видео во вторую зону | - |
IR-репитер (Вход / Выход) | ДА (1 / 1) |
Характеристики сети
Сетевой клиент | ДА (музыка) |
Потоковая передача музыки Party Streaming | ДА |
Airplay | ДА |
Формат декодирования музыки для сетевого клиента | WAV ( LPCM ), MP3, WMA, AAC, FLAC |
Формат декодирования фотографий для сетевого клиента | - |
Формат декодирования видео для сетевого клиента | - |
Тюнер
Система RDS | ДА |
Предустановленный канал (Sirius/XM/FM/AM) | TTL60 (- / - / 30 / 30) |
Общее
Пульт дистанционного управления | PP-RM (RM-AAP050) или RM-AAP052 (от региона поставки) |
GUI - графический интерфейс пользователя | ДА |
GUI комбинированный ВХОД (с: композитного/компонентного/HDMI) | ДА (ДА / ДА / ДА) |
GUI комбинированный ВЫХОД (на: композитный/компонентный/HDMI) | YES(- / - / YES) |
Автоматический переход в режим ожидания | ДА |
Габариты ресивера (ШxВxГ, мм) | 430 x 157,5 x 324,5 |
Sony Киев Украина Подключение Проверка Настройка Гарантия
Интернет магазин Shop-Online.Kiev - (044) 232-74-28
Только официальный, сертифицированный товар
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: