- Официальная модель - Компактный корпус, функции DSLR-камер, матрица 16,1 МП, 21x зум, возможность HD-видеосъемки, интеллектуальный автоматический режим, художественные эффекты Picture Effects
- Видны мельчайшие детали - Получайте живые и детализированные снимки даже при использовании функции зума, которой обладает матрица Super HAD CCD с разрешением 16,1 МП
- Станьте ближе к объекту съемки благодаря функции зума - Получите детальное изображение без искажений и потери четкости даже при съемке с большого расстояния — благодаря объективу с мощным 21-кратным зумом
- Создавайте четкие снимки - Забудьте о потере четкости и размытости кадров: оптический стабилизатор Optical SteadyShot компенсирует дрожание камеры даже при съемке на длинном фокусном расстоянии
- Достаточно одного нажатия кнопки - Снимайте видео высокого качества с каждым кадром, запечатленным в разрешении HD 720p
- Не упускайте памятные мгновения - Забудьте о необходимости выбора правильных настроек. Благодаря интеллектуальному автоматическому режиму, который содержит настройки для 33 съемочных ситуаций, ваши снимки всегда будут выглядеть идеально
- Раскройте свой творческий потенциал - Добавьте пейзажным и портретным снимкам красок с помощью четырех разных художественных эффектов, которые поднимут настроение и предоставят свободу творчества
- Ловите фокус в считанные мгновения - Фокусируйтесь на объекте съемки и не упускайте его ни на секунду при любом значении зума
- Естественный портреты - Камера H100 распознает лица и делает их тон более естественным
- Снимайте восхитительные автопортреты - Сделать автопортрет стало как никогда просто. Благодаря таймеру и функции распознавания лиц снимки всегда будут идеально скомпонованы
- Улыбнитесь в камеру - Ловите улыбки с функцией Smile Shutter Она автоматически распознает и снимает улыбающиеся лица
- Шире взгляд - Функция Sweep Panorama объединяет кадры серийной съемки, создавая сверхширокие панорамные изображения ландшафтов, городов и других объектов
- Делать снимки просто - Для начинающих любителей фотосъемки предусмотрен упрощенный режим с понятными инструкциями, которые позволяют быстро изменять настройки
Объектив
| Оптический зум | 21x |
| Четкость изображения при зуме | НЕТ |
| Цифровой зум | Точный цифровой зум; прибл. 42x /10 МП; прибл. 26x / 5 МП; прибл. 36x / VGA; прибл.150x / 2 МП (16:9); прибл. 50x |
| F | F3,1(широк.)-5,8(теле) |
| Фокусное расстояние (f= мм) | f = 4,5-94,5 мм |
| Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм) | f = 25-525 мм |
| Макросъемка (см) | iAuto: автофокусировка (Широкоуг.: от прибл. 2 см (0,06") до бесконечности, Теле: от прибл. 60 см (1,97") до бесконечности) / Программный автоматический режим: автофокусировка (Широкоуг.: от прибл. 10 см (0,33") до бесконечности, Теле: от прибл. 60 см (1,97') до бесконечности) |
| Диаметр фильтра (мм) | НЕТ |
| Совместимость с насадками на объектив | НЕТ |
| Объектив Carl Zeiss® | НЕТ |
| Sony G | НЕТ |
Матрица
| Тип матрицы | Super HAD CCD™ |
| Размер (дюймы) | Тип 1/2,3 (7,75 мм) |
Камера
| Эффективные пиксели (Мегапиксели) | Прибл. 16,1 МП |
| Процессор Bionz | НЕТ |
| Фокусировка по лицу | ДА |
| Функция Smile Shutter | ДА |
| Режим Soft Skin | ДА |
| Размытие заднего плана | НЕТ |
| GPS | НЕТ |
| Водонепроницаемый | НЕТ |
| Корректировка контрового света HDR | НЕТ |
| Эффект изображения | Дешевый фотоапп., Манипуляциис цветом, Выделениецвета, Мягкие светл. тона |
| Функция Sweep Panorama | ДА |
| Интеллектуальная функция Sweep Panorama | НЕТ |
| Функция Underwater Sweep Panorama | НЕТ |
| Функция 3D Sweep Panorama | НЕТ |
| Шумоподавление в канале RAW | НЕТ |
| Область автофокусировки (мультиточечная) | ДА |
| Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
| Область автофокусировки (точечная) | ДА |
| Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | НЕТ |
| Ручная фокусировка | НЕТ |
| Режим автоматической установки диафрагмы | F3.1/F8.9(широкоуг.), 2 шага с фильтром ND |
| Режим приоритета диафрагмы | НЕТ |
| Режим ручной установки диафрагмы | НЕТ |
| Автоматический режим скорости затвора (сек) | iAuto (2" - 1/1500) / Программный автоматический режим (1" - 1/1500) |
| Шумоподавление при длительных выдержках | НЕТ |
| Предупреждение о длительной выдержке - "дрожащая рука" | НЕТ |
| Установка экспозиции | ± 2,0 EV, шаг 1/3 EV |
| Баланс белого | Автоматический, Дневной свет, Облачно, Люминесцентное освещение1, Люминесцентное освещение2, Люминесцентное освещение3, Свет лампы накаливания, Вспышка, Одно нажатие, Одно нажатие задано |
| Автоматический баланс белого | ДА |
| Экспонометрия (мультизонная) | ДА |
| Экспонометрия (центровзвешенная) | ДА |
| Экспонометрия (точечная) | ДА |
| Настройка резкости | НЕТ |
| Настройка насыщенности | НЕТ |
| Настройка контрастности | НЕТ |
| Чувствительность ISO (REI) | ISO80-1600 (автоматический режим), ISO80-1600 (программный автоматический режим) |
| Выбор сюжета | Высокая светочувствительность / Ночная съемка / Ночной портрет / Пейзаж / Мягкий снимок / Коррекция недостатков кожи / Пляж / Снег / Фейерверк / Натюрморт / Животные |
Функция SteadyShot
| Поддержка SteadyShot | ДА |
| Поддержка оптического стабилизатора Optical SteadyShot | ДА |
Система автофокусировки
| Подсветка автофокусировки | Автоматич. / Выкл. |
Встроенная вспышка
| Режим вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки |
| Коррекция красных глаз | Авто / вкл. / выкл. |
| Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | НЕТ |
| Предельные расстояния использования вспышки (м) | Авто ISO: Прибл. 0,5 м - 6,8 м (1 фут 7 3/4 дюйма - 22 фута 3 3/4 дюйма)(широкоуг.) /Прибл. 0,5 м - 3,7 м (1 фут 7 3/4 дюйма - 12 футов 1 3/4 дюйма)(теле),ISO3200: до прибл. 13,7 м (44 фута 11 3/8 дюйма) |
ЖК-экран/ видоискатель
| Размер ЖК-экрана (дюймы) | 7,5 см (тип 3.0) |
| Общее число точек ЖК-экрана | 460,8 |
| Тип ЖК-экрана | TFT ClearPhoto |
| Автоматическое управление яркостью | НЕТ |
| Оптический видоискатель | НЕТ |
| Электронный видоискатель | НЕТ |
Запись
| Тип носителя данных | Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (High Speed) / Memory Stick PRO HG Duo™ / Memory Stick Micro / Memory Stick Micro (Mark 2) |
| Recording Media II | Карта памяти SD / карта памяти SDHC / карта памяти microSD* / карта памяти microSDHC* |
| Формат записи | JPEG |
| Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
| Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
| Режим непрерывной съемки (снимки) | Прибл. 1 кадр/с |
| Интервал при непрерывной съемке (приблизительно сек) | Прибл. 1 сек. (100 снимков) |
| Размер фотографии (16 МП 4608 x 3456) | ДА |
| Размер фотографии (18 M 4896×3672) | НЕТ |
| Размер фотографии (14 МП 4320 x 3240) | НЕТ |
| Размер фотографии (13 МП, 4224 x 3168) | НЕТ |
| Размер фотографии (12 МП 4000 x 3000) | НЕТ |
| Размер фотографии (10 МП 3648 x 2736) | ДА |
| Размер фотографии (9,0 МП, 3456 x 2592) | НЕТ |
| Размер фотографии (8,0 МП, 3264 x 2448) | НЕТ |
| Размер фотографии (7,2 МП, 3072 x 2304) | НЕТ |
| Размер фотографии (5,0 МП, 2592 x 1944) | ДА |
| Размер фотографии (3,1 МП, 2048 x 1536) | НЕТ |
| Размер фотографии (VGA, 640 x 480) | ДА |
| Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) | ДА |
| Размер фотографии (режим 16:9, 4896x2752) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 16:9, 4608 x 2592) | ДА |
| Размер фотографии (режим 16:9, 4320 x 2432) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 16:9, 4000x2248) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 03:02, 4000x2672) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 3:2, 3648 x 2432) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 3:2, 3456x2304) | НЕТ |
| Панорамные 2D-снимки | 360° (11,520×1,080) / широк. (7,152 x 1,080/4,912 x 1,920) / стандарт (4,912 x 1,080/3,424 x 1,920) |
| Панорамные 3D-снимки | НЕТ |
| Размер видео (1920x1080 50p прибл. 28 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (1920x1080 50i прибл. 24 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (1920x1080 50i прибл. 17 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (1440x1080 25 кадров/с выс. кач-во прибл. 12 Мбит/с) | НЕТ |
| Размер видео (1280x720 50 кадров/с Незначительное сжатие прибл. 9 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (1280x720 30 кадров/с Стандартное сжатие прибл. 6 Мбит/сек) | ДА |
| Размер видео (1280 x 720 25 кадров/с выс. кач-во прибл. 6 Мбит/с) | НЕТ |
| Размер видео (640x480 30 кадров/с Прибл. 3 Мбит/сек) | ДА |
| Размер видео (640x480 25 кадров/с прибл. 3 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (320 x 240, 30 кадров/с) | НЕТ |
Воспроизведение/ редактирование
| Формат HD (высокой четкости) | НЕТ |
| Слайдшоу (воспроизведение/музыка/видео) | ДА |
| Кадрирование фото | ДА |
| Увеличение при воспроизведении | ДА (8x) |
| Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА |
| Воспроизведение оглавления | 16 / 25 изображений |
| Поворот изображения | НЕТ |
| Автоматический поворот изображения | НЕТ |
| Автоматическая группировка и распознавание лучшего снимка | НЕТ |
Общее
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | НЕТ |
| Индикатор в виде гистограммы | НЕТ |
| Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol) | ДА |
| Подбор изображений для печати (PIM) | ДА |
| PictBridge | НЕТ |
| Демонстрационный режим | НЕТ |
| Время запуска (приблизительно сек) | Прибл. 1,5 сек. |
| Язык меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, чешский, венгерский, турецкий, греческий, болгарский, хорватский, румынский, румынский |
Разъемы
| Многоцелевой разъем с HD | Мульти(AV/USB), высокоскоростной USB(USB2.0) |
| Многофункциональный разъем | ДА |
| Выход AV | ДА |
| Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Питание/ прочие характеристики
| Система аккумулятора | Батарея AA |
| Входящая в комплект батарейка | Батарея AA |
| Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | Прибл. 350 / прибл. 175 мин |
| Батарея для часов | НЕТ |
| Вес (г) | Прибл. 415 г (14,6 унции) |
| Вес, включая аксессуары (г) | Прибл. 515 г (1 фунт 2,2 унции) |
| Входящее в комплект программное обеспечение | Главная страница PlayMemories |
| Входящие в комплект аксессуары | Батарея AA, кабель Multi USB, наплечный ремень, руководство по эксплуатации, крышка объектива |
Габариты
| Ширина (мм) | 122,9 |
| Высота (мм) | 83.2 |
| Глубина (мм) | 1,3 |
Sony Киев Украина Подключение Проверка Настройка Гарантия
Интернет магазин Shop-Online.Kiev - (044) 232-74-28
Только официальный, сертифицированный товар
