- Официальная модель -Полноразмерная матрица 24,3 мегапикселя, объектив F2.0 Carl Zeiss, процессор BIONZ, пользовательские настройки, компактный корпус
- Фотографируйте как с DSLR - Делайте снимки профессионального качества благодаря полноразмерной матрице Exmor® CMOS 35 мм, которая снимает в высоком качестве с разрешением 24,3 мегапикселя
- Окно в мир, которое повышает четкость изображения - Благодаря диафрагме F2.0 светосильный объектив Carl Zeiss Sonnar T* снижает количество бликов и паразитных изображений
- Мощные снимки - Мощный процессор BIONZ гарантирует чистый и четкий результат съемки с низким уровнем шумности, а также высокую скорость отклика
- Быстрый поиск правильных настроек - Стильное колесо управления DSLR позволяет легко получать доступ к основным режимам съемки или настройкам, установленным вами лично
- Создавайте собственные изображения - С помощью различных режимов вы можете придать фотографиям эффект постера, мягкого фокуса, миниатюры и другие эффекты
- Более четкое изображение на большой скорости - При съемке серии на высокой скорости, шесть кадров объединяются для создания одного снимка с низким уровнем шума и минимального размытия
- Достаточно одного нажатия кнопки - Высококачественная видеосъемка AVHCD, где каждый кадр имеет разрешение Full HD 1080. Выбирайте кинематографический режим 24p для съемки клипов с киноэффектом
- Подключение HD - Отправляйте сигнал HD на телевизор, ноутбук или другое устройство с поддержкой HDMI® для просмотра с высокой четкостью
- Низкая освещенность? Без проблем - В RX1 слаженная работа объектива и матрицы позволяет получать особенно высокий уровень ISO – вплоть до ISO 102400 в режиме шумоподавления Multi Frame NR для более четких снимков в условиях плохого освещения
- Шесть - в одном - В плохом освещении используйте режим Multi Frame NR (шумоподавление), при котором один снимок создается из шести кадров, снятых один за другим
- Чистое, четкое изображение - RX1 обеспечивает четкость сигнала в два этапа: в первую очередь через аналоговый сигнал, а затем путем цифровой обработки
- Готовы к съемке крупных планов? - Режим макросъемки сокращает минимальное фокусное расстояние до 20 см и устанавливает коэффициент увеличения до 0,26 для съемки крупным планом
- Все установки на виду - Включите интерфейс Quick Navi, чтобы быстро просматривать и менять настройки - вам не придется подолгу прокручивать разные меню
- Сохранение избранных настроек - С помощью режима вызова из памяти вы можете сохранять до трех групп настроек, которые при необходимости легко применить, нажав на кнопку
- Выравнивание композиции - Ищите наилучшую композицию? Воспользуйтесь линиями сетки на ЖК-мониторе с диагональной и квадратной разметкой для проверки расположения и угла наклона объектов в кадре
- Дополнительное оборудование - Благодаря наличию нескольких интерфейсных разъемов к камере можно подключить внешнюю вспышку, видоискатель, кнопки управления или дополнительный ЖК-монитор
- Просмотр каждого оттенка и тона - Почувствуйте все разнообразие градаций оттенков с функцией Intelligent Auto HDR (расширенный динамический диапазон)
- Шире взгляд - Функция Sweep Panorama объединяет кадры серийной съемки, создавая сверхширокие панорамные изображения ландшафтов, городов и других объектов
- Вспышка вдохновения - Встроенная вспышка включается при первой необходимости и имеет четыре режима работы для всех случаев жизни
- Сфокусируйтесь - С режимами покадровой съемки, а также прямого и полного ручного фокуса вы всегда сможете быстро сфокусироваться на объекте съемки
Объектив
| Оптический зум | НЕТ |
| Четкость изображения при зуме | 2x |
| Цифровой зум | 24 МП; прибл. 4x / 10 МП; прибл. 6,1x / 4,6 МП; прибл. 9,1x |
| Максимальное значение диафрагмы | F2,0 |
| Фокусное расстояние (f= мм) | Постоянное фокусное расстояние 35-мм |
| Фокусное расстояние | Автофокусировка; прибл. 24 см - бесконечность (в обычном режиме); прибл.14 см - 29 см (в режиме макросъемки) |
| Диаметр фильтра (мм) | 49 |
| Совместимость с насадками на объектив | НЕТ |
| Объектив Carl Zeiss® | ДА (F1.8/ Carl Zeiss Vario Sonnar T*, F2.0/ Carl Zeiss Sonnar T*) |
| Sony G | НЕТ |
Матрица
| Тип матрицы | 35-мм полнокадровая Exmor™ |
| Размер (дюймы) | 35 мм; полнокадровая матрица (35,8 мм x 23,9 мм) |
Камера
| Эффективные пиксели (Мегапиксели) | Прибл. 24,3 |
| BIONZ™ | ДА |
| Функция Face Detection | ДА |
| Функция Smile Shutter | ДА |
| Эффект мягкого тона кожи | НЕТ |
| Размытие заднего плана | НЕТ |
| GPS | НЕТ |
| Водонепроницаемый | НЕТ |
| Функция Auto HDR | ДА (ВЫКЛ./Автоматическая коррекция разницы в экспозиции/Уровень разницы в экспозиции 1,0 - 6,0 EV, шаг 1 EV) |
| Эффект изображения | Игрушечная камера, Яркие цвета, Постеризация, Ретро-фотографии, Гамма светлых тонов, Частичные цветовые фильтры, Высокая контрастность Mono., Мягкий фокус, Рисование HDR, Насыщенное монохромное изображение, Миниатюра, Акварель, Иллюстрация |
| Функция Sweep Panorama | ДА |
| Интеллектуальная функция Sweep Panorama | НЕТ |
| Функция Underwater Sweep Panorama | НЕТ |
| Функция 3D Sweep Panorama | НЕТ |
| Область автофокусировки (мультиточечная) | ДА |
| Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
| Область автофокусировки (точечная) | НЕТ |
| Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | ДА |
| Режим фокусировки | Автофокусировка для одного снимка (AF-S) / Прямая ручная фокусировка / Ручная фокусировка |
| Режим автоматической установки диафрагмы | НЕТ |
| Диафрагма | F2,0-22 |
| Выдержка | Автоматическая программа (30”-1/4000*), Приоритет диафрагмы (30”-1/4000*), Приоритет выдержки (30”-1/4000*), Ручная экспозиция (длительная, 30”-1/4000*) |
| Корректировка экспозиции | ± 3,0 EV, шаг 1/3 EV |
| Баланс белого | Авто, Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентный теплый белый, Люминесцентный холодный белый, Люминесцентный дневной белый, Люминесцентный дневной, Вспышка, Цветовая температура/Фильтр, Пользовательский |
| Автоматический баланс белого | ДА |
| Экспонометрия (мультизонная) | ДА |
| Экспонометрия (центровзвешенная) | ДА |
| Экспонометрия (точечная) | ДА |
| Чувствительность ISO (REI) | Автоматическая (ISO100-25600, с выбором верхнего / нижнего предела), (увеличение до ISO50/64/80), Шумоподавление (Multi-Frame NR): Автоматический режим (ISO100-25600, с выбором верхнего / нижнего предела) 100-102400 |
| Выбор сюжета | Портрет / Пейзаж / Спортивные события / Закат / Ночной портрет / Ночная съемка / Съемка с рук при сумерках |
| * | *Максимальная скорости при значении диафрагмы F5.6 и выше. Максимальная скорость при значении F2.0 составляет 1/2000 |
Функция SteadyShot
| Поддержка SteadyShot | ДА (электронный тип для видеосъемки) |
| Поддержка оптического стабилизатора Optical SteadyShot | НЕТ |
Система автофокусировки
| Подсветка автофокусировки | Автоматич. / Выкл. |
Встроенная вспышка
| Режим вспышки | Авто / Со вспышкой / Медленная синхронизация / Синхронизация по задней шторке / Без вспышки / Беспроводная |
| Коррекция красных глаз | Вкл. / Выкл. |
| Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | ДА (для управления экспозицией вспышки) |
| Предельные расстояния использования вспышки (м) | Авто ISO 0,75 м - 21,7 м, ISO 25600 до 43,3 м |
ЖК-экран/ видоискатель
| Размер ЖК-экрана (дюймы) | 7,5 см (тип 3) |
| Общее число точек ЖК-экрана | 1.228,8 |
| Тип ЖК-экрана | TFT Xtra Fine |
| Автоматическое управление яркостью | ДА |
| Оптический видоискатель | НЕТ (дополнительно) |
| Электронный видоискатель | НЕТ (дополнительно) |
Запись
| Тип носителя данных | Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (High Speed) / Memory Stick PRO HG Duo™ / Memory Stick Micro / Memory Stick Micro (Mark 2) |
| Recording Media II | Карта памяти SD / карта памяти SDHC / карта памяти SDXC / карта памяти microSD / карта памяти microSDHC |
| Формат записи | Фотографии: JPEG, RAW (формат Sony ARW 2.3), Видео: AVCHD Ver.2.0, MP4 |
| Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
| Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
| Режим непрерывной съемки(снимки) | Прибл. 5 кадров/с* |
| Фотографии крупного размера (режим 3:2) | 24 МП (6000 x 4000) |
| Фотографии среднего размера (режим 3:2) | 10 МП (3936 x 2624) |
| Фотографии мелкого размера (режим 3:2) | 4,6 МП (2640 x1760) |
| Фотографии крупного размера (режим 4:3) | НЕТ |
| Фотографии среднего размера (режим 4:3) | НЕТ |
| Фотографии мелкого размера (режим 4:3) | НЕТ |
| Фотографии крупного размера (режим 16:9) | 20 МП (6000 x 3376) |
| Фотографии среднего размера (режим 16:9) | 8,7 МП (3936 x 2216) |
| Фотографии мелкого размера (режим 16:9) | 3,9 МП (2640 x 1488) |
| Фотографии VGA (режим 4:3) | НЕТ |
| Фотографии крупного размера (режим 1:1) | НЕТ |
| Фотографии среднего размера (режим 1:1) | НЕТ |
| Фотографии мелкого размера (режим 1:1) | НЕТ |
| Панорамные 2D-снимки | Широк. (5536 x 2160/12416 x 1856) / Станд. (3872 x 2160/8192 x 1856) |
| Размер видео (1920x1080 50p прибл. 28 Мбит/сек) (AVCHD) | ДА |
| Размер видео (1920x1080 50i прибл. 24 Мбит/сек) (AVCHD) | ДА |
| Размер видео (1920x1080 50i прибл. 17 Мбит/сек) (AVCHD) | ДА |
| Размер видео (1920x1080 24p прибл. 24 Мбит/сек) (AVCHD) | ДА |
| Размер видео (1920x1080 24p прибл. 17 Мбит/сек) (AVCHD) | ДА |
| Размер видео (1440x1080 30 кадров/с выс. кач-во прибл. 12 Мбит/с) (MP4) | ДА |
| Размер видео (640x480 30 кадров/с прибл. 3 Мбит/сек) (VGA) | ДА |
| * | Скорость может различаться в зависимости от условий съемки и носителя. |
Воспроизведение/ редактирование
| Формат HD (высокой четкости) | ДА (выход HDMI®) |
| Демонстрация слайдов | ДА |
| Кадрирование фото | НЕТ |
| Увеличение при воспроизведении | ДА |
| Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА |
| Воспроизведение оглавления | ДА |
| Поворот изображения | ДА |
| Автоматический поворот изображения | ДА |
| Автоматическая группировка и распознавание лучшего снимка | НЕТ |
Общее
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | ДА |
| Индикатор в виде гистограммы | ДА |
| Подбор изображений для печати (PIM) | ДА |
| PictBridge | НЕТ |
| Демонстрационный режим | ДА |
| Язык меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, чешский, венгерский, турецкий, греческий, болгарский, хорватский, румынский, румынский |
Разъемы
| Многоцелевой разъем с HD | Micro USB, высокоскоростной USB, Micro HDMI®, гнездо для микрофона, мультиинтерфейсный разъем |
| Выход AV | НЕТ |
| Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Питание/ прочие характеристики
| Система аккумулятора | Литиево-ионная |
| Входящая в комплект батарейка | NP-BX1 |
| Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | Прибл. 220 / прибл. 110 мин. |
| Батарея для часов | НЕТ |
| Вес (г) | Прибл. 453 г |
| Вес, включая аксессуары (г) | Прибл. 482 г |
| Входящее в комплектпрограммное обеспечение | PlayMemories Home (Lite) |
| Входящие в комплект аксессуары | Набор аккумуляторов (NP-BX1), адаптер переменного тока(AC-UD10/11), кабель Micro USB, наплечный ремень, крышка объектива, заглушка разъема, руководство пользователя |
Габариты
| Ширина (мм) | 113,3 |
| Высота (мм) | 65,4 |
| Глубина (мм) | 69,6 |
Комментарии
| * | Необходим адаптер (не входит в комплект) |
Sony Киев Украина Подключение Проверка Настройка Гарантия
Интернет магазин Shop-Оnline.Kiev - (044) 232-74-28
Только официальный, сертифицированный товар
