- Официальная гарантия SONY - Водо-, пыле-, морозо- и удароустойчивая камера с разрешением 18,2 мегапикселя, 5x оптическим зумом, Full HD, сенсорным OLED экраном
- Четкие, резкие картинки в любое время и в любом месте - Катайтесь на лыжах, купайтесь и веселитесь на вечеринках и не забудьте взять нашу камеру, которая устойчива к воде (на глубинах до 10 м), пыли, морозам и ударам
- Снимайте с высоким уровнем деталировки благодаря разрешению 18,2 мегапикселей даже при низкой освещенности - Снимайте фотографии и видео с высоким уровнем деталировки даже в помещении и при низкой освещенности благодаря матрице Exmor R™ CMOS с разрешением 18,2 эффективных мегапикселя
- Полная готовность к любым сюжетам - Высококачественный объектив Carl Zeiss с 5х оптическим зумом позволяет фотографировать любые сюжеты - от широкоугольных пейзажей до портретов и крупных планов
- Шире взгляд - Широкоугольный объектив позволяет включить в кадр максимальное число людей или объектов - будь то в отпуске, в гостях или на групповых мероприятиях
- Весь мир в миниатюре - С помощью режима Magnifying Glass Plus вы можете снимать самые миниатюрные объекты, а светодиодный фонарь поможет подсветить крупные планы
- Используйте функцию спецэффектов - Используйте до 9 разных спецэффектов для фотографий, видео и панорам без специальных программ
- Не стоит доверяться случаю - Функция Intelligent Auto распознает самые разные сюжеты и автоматически регулирует настройки, чтобы вы всякий раз получали прекрасные изображения с высокой деталировкой
- В гуще событий без "шевелёнки" - Высокоэффективный режим Auto распознает движущиеся объекты и автоматически регулирует настройки, чтобы результат получался четким, без "шевелёнки"
- Качество Full HD: стабильность и четкость - Снимайте стабильные и четкие видеоклипы в формате Full HD прямо на ходу или во время зумирования с помощью режима активной оптической стабилизации изображения
- Четкие крупные планы - Мощный 10х зум Clear Image позволяет полностью заполнить кадр даже удаленными объектами, так что ваши фотографии всегда будут четкими с высоким уровнем деталировки
- Качественный и быстрый результат - Процессор BIONZ обеспечивает высокоскоростную непрерывную съемку со скоростью 10 качественных кадров с высокой деталировкой в секунду
- Не переживайте из-за потери резкости - Более четкие фотографии без "шевелёнки" вам поможет получить функция оптической стабилизации изображения, которая уменьшает дрожание камеры при съемке с рук
- В темноте во всех деталях - С помощью режима сверхвысокой светочувствительности (Extra High Sensitivity) вы можете получать изображение с четкими деталями даже при очень низкой освещенности, например, на закате или при свечах
- Просматривайте фотографии на четком экране - Просматривайте отснятый материал на большом и ярком сенсорном OLED-экране высокого разрешения с диагональю 8,3 см (3,3")
- Все цвета, о которых вы мечтали - Triluminos Colour обеспечивает насыщенность, яркость и естественность всей палитры цветов при просмотре фотографий на совместимых телевизорах Sony
- Портреты лучше чем в жизни - Камера может автоматически убирать нежелательные пятна на коже, "отбеливать" зубы, делать шире глаза и уменьшать блеск на лбу при портретной съемке
- Снимайте панорамы с движением и лицами людей - Нажмите на кнопку затвора и проведите камерой вдоль снимаемого сюжета: вы получите сверхширокие панорамы ландшафтов, уличных сценок и многолюдных вечеринок
- Снимайте со вспышкой еще эффективнее - Функция Advanced Flash делает ярче темные сюжеты, освещает объекты съемки, которые оказались далеко от камеры
Объектив
| Оптический зум | 5x |
| Четкость изображения при зуме | 18M примерно10x / 10M примерно 13x / 5M примерно 18x / VGA примерно 76x / 13M(16:9) примерно 10x / 2M(16:9) примерно 25x |
| Цифровой зум | 37M примерно 20x / 10M примерно 26x / 5M примерно 18x / VGA примерно 76x / 13M(16:09) примерно 20x / 2M(16:09) примерно 51x |
| F | F3.5 (широкий угол) - 4.8 (теле) |
| Фокусное расстояние (f= мм) | f=4.7-23.5 мм |
| Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм) | f=26-130 мм |
| Макросъемка (см) | iAuto: AF (Широкий угол: примерно 3 см (0.10 футов) до бесконечности, теле: примерно 60 см (1.97 футов) до бесконечности) / Program Auto: AF (Широкий угол: примерно 8 см (0.26 футов) до бесконечности, теле: примерно 60 см (1.97 футов) до бесконечности) / режим Magnifying Glass Plus: AF (примерно 1 см (0.03 футов) до 20 см (0.66 футов)) |
| Диаметр фильтра (мм) | НЕТ |
| Совместимость с насадками на объектив | НЕТ |
| Объектив Carl Zeiss® | ДА |
| Sony G | НЕТ |
Матрица
| Тип матрицы | Матрица CMOS Exmor R™ |
| Размер (дюймы) | Тип 1/2,3 (7,76 мм) |
Камера
| Эффективные пиксели (Мегапиксели) | примерно 18,2 мегапикселя |
| Процессор Bionz | ДА |
| Фокусировка по лицу | ДА |
| Функция Smile Shutter | ДА |
| Режим Soft Skin | ДА |
| Размытие заднего плана | НЕТ |
| GPS | НЕТ |
| Водонепроницаемый | ДА |
| Корректировка контрового света HDR | ДА |
| Эффект изображения | HDR Живопись, Насыщ. монохром., Миниатюра, Дешевый фотоапп., Манипуляциис цветом, Выделениецвета, Мягкие светл. тона, Акварель, Иллюстрация |
| Функция Sweep Panorama | НЕТ |
| Интеллектуальная функция Sweep Panorama | ДА |
| Функция Underwater Sweep Panorama | ДА |
| Функция 3D Sweep Panorama | НЕТ |
| Шумоподавление в канале RAW | НЕТ |
| Область автофокусировки (мультиточечная) | ДА |
| Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
| Область автофокусировки (точечная) | ДА |
| Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | ДА |
| Ручная фокусировка | ДА |
| Режим автоматической установки диафрагмы | iAuto (F3.5-F5.6 (широкий угол)) / Program Auto (F3.5-F5.6 (широкий угол)) |
| Режим приоритета диафрагмы | F2.8-F8.0(широкий угол) |
| Режим ручной установки диафрагмы | F2.8-F8.0(широкий угол) |
| Автоматический режим скорости затвора (сек) | iAuto (4" - 1/1600) / программный автоматический режим (1" - 1/1600) |
| Шумоподавление при длительных выдержках | НЕТ |
| Предупреждение о длительной выдержке - "дрожащая рука" | НЕТ |
| Установка экспозиции | ± 2,0 EV, шаг 1/3 EV |
| Баланс белого | Автоматический, Дневной свет, Облачно, Люминесцентное освещение1, Люминесцентное освещение2, Люминесцентное освещение3, Свет лампы накаливания, Вспышка, Одно нажатие, Одно нажатие задано |
| Автоматический баланс белого | ДА |
| Экспонометрия (мультизонная) | ДА |
| Экспонометрия (центровзвешенная) | ДА |
| Экспонометрия (точечная) | ДА |
| Настройка резкости | НЕТ |
| Настройка насыщенности | НЕТ |
| Настройка контрастности | НЕТ |
| Чувствительность ISO (REI) | ISO80-3200 (iAuto), ISO80-12800 (Superior Auto), ISO80-1600 (Program Auto) |
| Выбор сюжета | Мягкий снимок / коррекция недостатков кожи / повышение резкости движущихся предметов / корректировка контрового света HDR / ночной портрет / ночная съемка / высокая чувствительность / съемка с рук в сумерках / пляж / снег / фейерверки / натюрморт / животные / пейзаж |
Функция SteadyShot
| Поддержка SteadyShot | ДА |
| Поддержка оптического стабилизатора Optical SteadyShot | ДА |
Система автофокусировки
| Подсветка автофокусировки | Автоматич. / Выкл. |
Встроенная вспышка
| Режим вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки |
| Коррекция красных глаз | Авто / вкл. / выкл. |
| Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | НЕТ |
| Предельные расстояния использования вспышки (м) | Авто ISO: Примерно 0,08-3,3m (от 3 1/4 дюймов до 10 футов 10 дюймов) (W) / Примерно 0,6-2,4 м (от 1 фута 11 5/8 дюймов до 7 футов 10 1/2 дюймов) (теле), ISO3200: примерно до 4,7 м (15 футов 5 1/8 дюймов) (широкий угол) / Примерно 3,4 м (11 футов 1 7/8 дюймов) (теле) |
ЖК-экран/ видоискатель
| Размер ЖК-экрана (дюймы) | 8,3 см (тип 3.3) |
| Общее число точек ЖК-экрана | 1.229.760 |
| Тип ЖК-экрана | OLED Xtra Fine |
| Автоматическое управление яркостью | НЕТ |
| Оптический видоискатель | НЕТ |
| Электронный видоискатель | НЕТ |
Запись
| Тип носителя данных | Карта памяти Memory Stick Micro / Карта памяти Memory Stick Micro (mark 2) |
| Recording Media II | Карта памяти microSD / карта памяти microSDHC |
| Формат записи | JPEG |
| Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
| Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
| Режим непрерывной съемки (снимки) | Прибл. 10 кадр/с |
| Интервал при непрерывной съемке (приблизительно сек) | прибл. 0,1 с (10 снимков) |
| Размер фотографии (18 M 4896×3672) | ДА |
| Размер фотографии (16 МП 4608 x 3456) | НЕТ |
| Размер фотографии (14 МП 4320 x 3240) | НЕТ |
| Размер фотографии (13 МП, 4224 x 3168) | НЕТ |
| Размер фотографии (12 МП 4000 x 3000) | НЕТ |
| Размер фотографии (10 МП 3648 x 2736) | ДА |
| Размер фотографии (9,0 МП, 3456 x 2592) | НЕТ |
| Размер фотографии (8,0 МП, 3264 x 2448) | НЕТ |
| Размер фотографии (7,2 МП, 3072 x 2304) | НЕТ |
| Размер фотографии (5,0 МП, 2592 x 1944) | ДА |
| Размер фотографии (3,1 МП, 2048 x 1536) | НЕТ |
| Размер фотографии (VGA, 640 x 480) | ДА |
| Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) | ДА |
| Размер фотографии (режим 16:9, 4896x2752) | ДА |
| Размер фотографии (режим 16:9, 4608 x 2592) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 16:9, 4320 x 2432) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 16:9, 4000x2248) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 03:02, 4000x2672) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 3:2, 3648 x 2432) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 3:2, 3456x2304) | НЕТ |
| Панорамные 2D-снимки | 360°(11520 x 1080) / HR (10480x4096) / в широкоугольном положении (7152 x 1080 / 4912 x 1920) / стандарт (4912 x 1080 / 3424 x 1920) |
| Панорамные 3D-снимки | НЕТ |
| Размер видео (1920x1080 50p прибл. 28 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (1920x1080 50i прибл. 24 Мбит/сек) | ДА |
| Размер видео (1920x1080 50i прибл. 17 Мбит/сек) | ДА |
| Размер видео (1440x1080 25 кадров/с выс. кач-во прибл. 12 Мбит/с) | ДА |
| Размер видео (1280x720 50 кадров/с Незначительное сжатие прибл. 9 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (1280x720 30 кадров/с Стандартное сжатие прибл. 6 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (1280 x 720 25 кадров/с выс. кач-во прибл. 6 Мбит/с) | НЕТ |
| Размер видео (640x480 30 кадров/с Прибл. 3 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (640x480 25 кадров/с прибл. 3 Мбит/сек) | ДА |
| Размер видео (320 x 240, 30 кадров/с) | НЕТ |
Воспроизведение/ редактирование
| Формат HD (высокой четкости) | ДА (выход HDMI®) |
| Слайдшоу (воспроизведение/музыка/видео) | ДА |
| Кадрирование фото | ДА |
| Увеличение при воспроизведении | ДА (8x) |
| Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА |
| Воспроизведение оглавления | 12 / 28 изображений |
| Поворот изображения | ДА |
| Автоматический поворот изображения | ДА |
| Автоматическая группировка и распознавание лучшего снимка | ДА |
Общее
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | НЕТ |
| Индикатор в виде гистограммы | НЕТ |
| Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol) | НЕТ |
| Подбор изображений для печати (PIM) | ДА |
| PictBridge | НЕТ |
| Демонстрационный режим | ДА |
| Время запуска (приблизительно сек) | Примерно 1,1 с. |
| Язык меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, чешский, венгерский, турецкий, греческий, болгарский, хорватский, румынский, русский |
Разъемы
| Многоцелевой разъем с HD | Мультитерминал, высокоскоростной USB (USB2.0), Micro HDMI |
| Многофункциональный разъем | ДА |
| Выход AV | НЕТ |
| Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Питание/ прочие характеристики
| Система питания | Литиевая батарея, тип N |
| Входящая в комплект батарейка | NP-BN |
| Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | Прибл. 250 / Прибл. 125 мин. |
| Батарея для часов | НЕТ |
| Вес (г) | Прибл. 125 г |
| Вес, включая аксессуары (г) | Примерно 140 г (4.9oz.) |
| Входящее в комплект программное обеспечение | Главная страница PlayMemories |
| Входящие в комплект аксессуары | Аккумуляторный набор NP-BG1, адаптер переменного тока AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D, кабель Micro USB, ручной ремешок, руководство по эксплуатации |
Габариты
| Ширина (мм) | 96.4 |
| Высота (мм) | 59,3 |
| Глубина (мм) | 15,4 |
Sony Киев Украина Подключение Проверка Настройка Гарантия
Интернет магазин Shop-Online.UA - (044) 232-74-28
Только официальный, сертифицированный товар
