- Официальная гарантия SONY - 18,2 мегапикселей, матрица Exmor R™ CMOS, 10-кратный оптический зум, Full HD, функция Intelligent AUTO, Wi-Fi, спецэффекты
- Снимайте с высоким уровнем деталировки благодаря разрешению 18,2 мегапикселей, даже при низкой освещенности - Снимайте фотографии и видео с высоким уровнем деталировки даже в помещении и при низкой освещенности благодаря матрице Exmor R™ CMOS с разрешением 18,2 эффективных мегапикселя
- Показывайте всем свое творчество с помощью Wi-Fi - Отправляйте фото и видео сразу на смартфон или планшетник, копируйте отснятый материал на свой компьютер по беспроводному соединению или просматривайте его с помощью подключенного телевизора
- Пульт управления в вашем кармане - Вы можете использовать свой телефон с Wi-Fi как пульт дистанционного управления камерой, вы же не хотите остаться за кадром!
- Полная готовность к любым сюжетам - Идеальный вариант для путешествий, высококачественный объектив G Lens с 10-кратным оптическим зумом позволяет снимать "широкоугольные" пейзажи, портреты и эффектные крупные планы
- Шире взгляд - Вы не упустите самое главное: широкоугольный объектив позволяет включить в кадр еще больше интересных деталей, когда вы фотографируете в отпуске или во время вечеринок, либо делаете групповые портреты
- Используйте функцию спецэффектов - Добавляйте спецэффекты к фотографиям, видеофильмам и панорамам без необходимости скачивать файлы и работать в специальных программах
- Не стоит доверяться случаю - Функция Intelligent Auto распознает самые разные сюжеты и автоматически регулирует настройки, чтобы вы всякий раз получали прекрасные изображения с высокой деталировкой
- В гуще событий без "шевелёнки" - Высокоэффективный режим Auto распознает движущиеся объекты и автоматически регулирует настройки, чтобы результат получался четким, без "шевелёнки"
- Качество Full HD: стабильность и четкость - Снимайте стабильные и четкие видеоклипы в формате Full HD прямо на ходу или во время зумирования с помощью режима активной оптической стабилизации изображения
- Четкие крупные планы - Мощный 20-кратный зум Clear Image позволяет полностью заполнить кадр даже удаленными объектами, так что ваши фотографии всегда будут четкими с высоким уровнем деталировки
- В центре внимания - Скоростная и точная автофокусировка четко фиксируется на объекте съемки, чтобы результат был резким даже при низкой освещенности или прямо во время зумирования
- Качественный и быстрый результат - Процессор BIONZ обеспечивает высокоскоростную непрерывную съемку со скоростью 10 качественных кадров с высокой деталировкой в секунду
- Не переживайте из-за потери резкости - Более четкие фотографии без "шевелёнки" вам поможет получить функция оптической стабилизации изображения, которая уменьшает дрожание камеры при съемке с рук
- В темноте во всех деталях - С помощью режима сверхвысокой светочувствительности (Extra High Sensitivity) вы можете получать изображение с четкими деталями даже при очень низкой освещенности, например, на закате или при свечах
- Просматривайте фотографии на четком экране - Просматривайте отснятый материал на ЖК-экране высокого разрешения Clear Photo, который автоматически регулирует яркость в зависимости от того, солнечный день или пасмурный
- Портреты лучше чем в жизни - Камера может автоматически убирать нежелательные пятна на коже, "отбеливать" зубы, делать шире глаза и уменьшать блеск на лбу при портретной съемке
- Снимайте панорамы с движением и лицами людей - Нажмите на кнопку затвора и проведите камерой вдоль снимаемого сюжета: вы получите сверхширокие панорамы ландшафтов, уличных сценок и многолюдных вечеринок
- Снимайте со вспышкой еще эффективнее - Функция Advanced Flash делает ярче места в кадре, которые обычно остаются в тени, например, на фотографии, где люди оказались далеко от камеры
Объектив
| Оптический зум | 10x |
| Четкость изображения при зуме | ДА 18 МП примерно 20x / 10 МП примерно 26x / 5 МП примерно 37x / VGA примерно 153x / 13 МП (16:09) примерно 20x / 2 МП (16:09) примерно 51x |
| Цифровой зум | Прибл.40x для 18 МП / прибл.53 x для 10 МП / прибл.75x для 5 МП / прибл.153x для VGA / прибл. 40x для 13 МП(16:09) / прибл.102x для 2 МП(16:09) |
| F | 3,3-5,9 |
| Фокусное расстояние (f= мм) | 4,45-44,5 |
| Фокусное расстояние (эквивалент f=35мм) | 25-250 |
| Макросъемка (см) | iAuto: автофокусировка (Широкоуг.: от прибл. 5 см (0,16") до бесконечности, Теле: от прибл. 150 см (4,92") до бесконечности) / Программный автоматический режим: автофокусировка (Широкоуг.: от прибл. 5 см (0,16") до бесконечности, Теле: от прибл. 150 см (4,92") до бесконечности) |
| Диаметр фильтра (мм) | НЕТ |
| Совместимость с насадками на объектив | НЕТ |
| Объектив Carl Zeiss® Vario-Tessar | НЕТ |
| Sony G | ДА |
Матрица
| Тип | Матрица CMOS Exmor R™ |
| Размер (дюймы) | Тип 1/2,3 (7,76 мм) |
Технология Wi-Fi®
| Управление со смартфона | ДА |
| Отправить на смартфон | ДА |
| Eye-Fi | ДА |
Камера
| Эффективные пиксели (Мегапиксели) | Прибл. 18,2 |
| Процессор Bionz | ДА |
| Фокусировка по лицу | ДА |
| Функция Smile Shutter | ДА |
| Режим Soft Skin | ДА |
| Размытие заднего плана | ДА |
| GPS | НЕТ |
| Водонепроницаемый | НЕТ |
| Корректировка контрового света | ДА |
| Эффект изображения | HDR Живопись, Насыщ. монохром., Миниатюра, Дешевый фотоапп., Манипуляциис цветом, Выделениецвета, Мягкие светл. тона, Акварель, Иллюстрация |
| Функция Sweep Panorama | НЕТ |
| Интеллектуальная функция Sweep Panorama | ДА (совместим с форматом 360) |
| Функция Underwater Sweep Panorama | ДА |
| Функция 3D Sweep Panorama | НЕТ |
| Шумоподавление в канале RAW | НЕТ |
| Область автофокусировки (мультиточечная) | ДА |
| Область автофокусировки (центровзвешенная) | ДА |
| Область автофокусировки (точечная) | ДА |
| Область автофокусировки (перемещаемая точка автофокусировки) | НЕТ |
| Ручная фокусировка | НЕТ |
| Режим автоматической установки диафрагмы | iAuto (F 3,3/F 8,0 (Широкоуг.), 2 шага с фильтром ND) / Программный автоматический режим (F 3,3/F 8,0 (Широкоуг.), 2 шага с фильтром ND |
| Режим приоритета диафрагмы | НЕТ |
| Режим ручной установки диафрагмы | НЕТ |
| Автоматический режим скорости затвора (сек) | iAuto (4" - 1/1600) / программный автоматический режим (1" - 1/1600) |
| Шумоподавление при длительных выдержках | НЕТ |
| Предупреждение о длительной выдержке - "дрожащая рука" | НЕТ |
| Установка экспозиции | ± 2,0 EV, шаг 1/3 EV |
| Баланс белого | Автоматический, Дневной свет, Облачно, Люминесцентное освещение1, Люминесцентное освещение2, Люминесцентное освещение3, Свет лампы накаливания, Вспышка, Одно нажатие, Одно нажатие задано, Подводная съемка |
| Автоматический баланс белого | ДА |
| Экспонометрия (мультизонная) | ДА |
| Экспонометрия (центровзвешенная) | ДА |
| Экспонометрия (точечная) | ДА |
| Настройка резкости | НЕТ |
| Настройка насыщенности | НЕТ |
| Настройка контрастности | НЕТ |
| Чувствительность ISO (REI) | Автоматический режим / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 |
| Выбор сюжета | Мягкий снимок / коррекция недостатков кожи / повышение резкости движущихся объектов / корректировка контрового света HDR / ночной портрет / ночная съемка / высокая чувствительность / съемка с рук в сумерках / пляж / снег / фейерверки / натюрморт / животные / пейзаж / подводная съемка |
Функция SteadyShot
| Поддержка SteadyShot | ДА |
| Поддержка оптического стабилизатора Optical SteadyShot | ДА |
Система автофокусировки
| Подсветка автофокусировки | Автоматич. / Выкл. |
Встроенная вспышка
| Режим вспышки | Авто / со вспышкой / медленная синхронизация / без вспышки |
| Коррекция красных глаз | Авто / вкл. / выкл. |
| Подстройка баланса белого под смешанное освещение (вспышки и дневного света) | НЕТ |
| Предельные расстояния использования вспышки (м) | Авто ISO: Примерно 0,2-3,7 м (от 7 7/8 дюймов до 12 футов 1 3/4 дюймов)(в широкоугольном положении) / примерно 1,5-2,2 м (от 4 футов 11 1/8 дюймов до 7 футов 2 5/8 дюймов)(в телеположении), ISO3200: примерно до 5,9 м (19 футов 4 3/8 дюймов)(в широкоугольном положении) / примерно 3,4 м (11 футов 1 7/8 дюймов)(в телеположении) |
ЖК-экран/ видоискатель
| Размер ЖК-экрана (дюймы) | 6,7 см (тип 2,7) |
| Общее число точек ЖК-экрана | 460800 |
| Тип ЖК-экрана | TFT ClearPhoto |
| Автоматическое управление яркостью | НЕТ |
| Оптический видоискатель | НЕТ |
| Электронный видоискатель | НЕТ |
Запись
| Тип носителя данных | Memory Stick™ Duo / Memory Stick PRO Duo™ / Memory Stick PRO Duo™ (high speed) / Memory Stick PRO HG Duo™ / Memory Stick Micro* / Memory Stick Micro (mark 2)* |
| Recording Media II | Карта памяти SD / карта памяти SDHC / карта памяти SDXC / карта памяти microSD* / карта памяти microSDHC* / карта памяти microSDXC* |
| Формат записи | JPEG |
| Стандарт файловой системы для камер DCF (Design rule for Camera File System) | ДА |
| Формат заказа цифровой печати DPOF (Digital Print Order Format) | ДА |
| Режим непрерывной съемки (снимки) | Прибл. 10 кадр/с |
| Интервал при непрерывной съемке (приблизительно сек) | прибл. 0,1 с (10 снимков) |
| Размер фотографии (18 M 4896×3672) | ДА |
| Размер фотографии (16 МП 4608 x 3456) | НЕТ |
| Размер фотографии (14 МП 4320 x 3240) | НЕТ |
| Размер фотографии (13 МП, 4224 x 3168) | НЕТ |
| Размер фотографии (12 МП 4000 x 3000) | НЕТ |
| Размер фотографии (10 МП 3648 x 2736) | ДА |
| Размер фотографии (9,0 МП, 3456 x 2592) | НЕТ |
| Размер фотографии (8,0 МП, 3264 x 2448) | НЕТ |
| Размер фотографии (7,2 МП, 3072 x 2304) | НЕТ |
| Размер фотографии (5,0 МП, 2592 x 1944) | ДА |
| Размер фотографии (3,1 МП, 2048 x 1536) | НЕТ |
| Размер фотографии (VGA, 640 x 480) | ДА |
| Размер фотографии (режим 16:9, 1920x1080) | ДА |
| Размер фотографии (режим 16:09, 4896x2752) | ДА |
| Размер фотографий (режим 16:9, 4608 x 2592) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 16:9, 4320 x 2432) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 16:9, 4000x2248) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 03:02, 4000x2672) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 3:2, 3648 x 2432) | НЕТ |
| Размер фотографии (режим 3:2, 3456x2304) | НЕТ |
| Панорамные 2D-снимки | 360°(11520 x 1080) / HR (10480x4096) / в широкоугольном положении (7152 x 1080 / 4912 x 1920) / стандарт (4912 x 1080 / 3424 x 19 |
| Режим 3D | режим 4:3: 18M (4896 x 3672) / режим 16:9: 13M (4896 x 2752) |
| Размер видео (1920x1080 60p прибл. 28 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (1920x1080 50i прибл. 24 Мбит/сек) | ДА |
| Размер видео (1920x1080 50i прибл. 17 Мбит/сек) | ДА |
| Размер видео (1440x1080 25 кадров/с выс. кач-во прибл. 12 Мбит/с) | НЕТ |
| Размер видео (1280x720 30 кадров/с Незначительное сжатие прибл. 9 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (1280x720 30 кадров/с Стандартное сжатие прибл. 6 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (1280 x 720 25 кадров/с выс. кач-во прибл. 6 Мбит/с) | ДА |
| Размер видео (640x480 30 кадров/с Прибл. 3 Мбит/сек) | НЕТ |
| Размер видео (640x480 25 кадров/с прибл. 3 Мбит/сек) | ДА |
| Размер видео (320 x 240, 30 кадров/с) | НЕТ |
| Размер видео (AVCHD 1920 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 24 Мб/с (средний битрейт)) | ДА |
| Размер видео (AVCHD 1920 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 17 Мб/с (средний битрейт)) | ДА |
| Размер видео (AVCHD 1440 x 1080 (50i, чересстрочная развертка) прибл. 9 Мб/с (средний битрейт)) | ДА |
| Размер видео (MP4/AVI 1440 x 1080 (прибл. 25 кадр/с в прогр. режиме) прибл. 12 Мб/с (ср. битрейт)) | ДА |
| Размер. видео (MP4/AVI 1280 x 720 (прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 6 Мб/с (ср. битрейт)) | ДА |
| Размер видео (MP4/AVI 640 x 480 прибл. 25 кадров/с в прогр. режиме) прибл. 3 Мб/с (ср. битрейт)) | ДА |
Воспроизведение/ редактирование
| Формат HD (высокой четкости) | До 18M (4896×3672) |
| Демонстрация слайдов | ДА |
| Демонстрация слайдов под музыку | ДА |
| Кино-слайдшоу | ДА |
| Кадрирование фото | ДА |
| Увеличение при воспроизведении | ДА (8x) |
| Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG) | ДА |
| Воспроизведение оглавления | 16 / 25 изображений |
| Поворот изображения | ДА |
| Автоматический поворот изображения | ДА |
| Автоматическая группировка и распознавание лучшего снимка | ДА |
Общее
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | НЕТ |
| Индикатор в виде гистограммы | ДА |
| Предупреждающий индикатор экспозиции | НЕТ |
| Индикатор оставшегося места на диске / Memory Stick™ | НЕТ |
| Протокол передачи изображений PTP (Picture Transfer Protocol) | НЕТ |
| Подбор изображений для печати (PIM) | ДА |
| PictBridge | НЕТ |
| Демонстрационный режим | НЕТ |
| Время запуска (приблизительно сек) | Прибл. 1,8 сек. |
| Язык меню | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, чешский, венгерский, турецкий, греческий, болгарский, хорватский, румынский |
Разъемы
| Многоцелевой разъем с HD | Мультитерминал, высокоскоростной USB (USB2.0), Micro HDMI |
| Многофункциональный разъем | ДА |
| Выход AV | НЕТ |
| Высокоскоростной USB 2.0 | ДА |
Питание/ прочие характеристики
| Система аккумулятора | Литиевая батарея, тип N |
| Входящая в комплект батарейка | NP-BN |
| Срок работы входящего в комплект аккумулятора/аккумуляторов при съемке в нормальных условиях | Прибл. 220 / прибл. 110 мин. |
| Батарея для часов | НЕТ |
| Вес (г) | Примерно 105 г (3.8oz.) |
| Вес, включая аксессуары (г) | Примерно 121 г (4.4oz.) |
| Входящее в комплект программное обеспечение | Главная страница PlayMemories |
| Входящие в комплект аксессуары | Аккумуляторный набор NP-BG1, адаптер переменного тока AC-UB10/UB10B, кабель Micro USB, ручной ремешок, руководство по эксплуатации |
Габариты
| Ширина (мм) | 92,3 |
| Высота (мм) | 52,4 |
| Глубина (мм) | 21,6 |
Комментарии
| * | Необходим адаптер (не входит в комплект) |
Sony Киев Украина Подключение Проверка Настройка Гарантия
Интернет магазин Shop-Online.UA - (044) 232-74-28
Только официальный, сертифицированный товар
